10月1日から価格の改定と、消費税率10%への対応について
更新日: 2019/09/05重要度: 高い
2019年10月1日から価格の改定と、消費税率10%への対応をいたします。
過去の消費税率が上がった際に、税込み価格の据え置きをしたことによる税抜額の分かりづらさを是正するため10月1日に価格の改定をさせていただきます。
2019年9月30日以前のお申し込みは、利用開始が2019年10月1日以降となっても価格改定前の金額でご請求をいたします。
イーデスク3 | 改定前 税抜額 | 改定前 税込額 税込額(8%) | 改定後 税抜額 | 改定後 税込額 税込額(10%) |
---|---|---|---|---|
基本料金(月額) | 2,858円 | 3,086円 | 3,000円 | 3,300円 |
基本料金(年額) | 28,574.07円 | 30,860円 | 30,000円 | 33,000円 |
1GBデータ容量追加(月額) | 477円 | 515円 | 500円 | 550円 |
100アカウント追加(月額) | 1,905円 | 2,057円 | 2,000円 | 2,200円 |
エンジェルタッチプロ | 改定前 税抜額 | 改定前 税込額 税込額(8%) | 改定後 税抜額 | 改定後 税込額 税込額(10%) |
---|---|---|---|---|
基本料金(月額) | 286円 | 308円 | 300円 | 330円 |
基本料金(年額) | 2851.85円 | 3,080円 | 3,000円 | 3,300円 |
100MBデータ容量追加(月額) | 48円 | 51円 | 50円 | 55円 |
10アカウント追加(月額) | 191円 | 206円 | 200円 | 220円 |
イーデスク3アカデミック | 改定前 税抜額 | 改定前 税込額 税込額(8%) | 改定後 税抜額 | 改定後 税込額 税込額(10%) |
---|---|---|---|---|
基本料金(月額) | 1,429円 | 1,543円 | 1,500円 | 1,650円 |
基本料金(年額) | 14287.04円 | 15,430円 | 15,000円 | 16,500円 |
1GBデータ容量追加(月額) | 239円 | 258円 | 250円 | 275円 |
100アカウント追加(月額) | 953円 | 1,029円 | 1,000円 | 1,100円 |
その他、全てのサービスにて消費税率が8%から10%となります。