消費税法改正に伴う対応のお知らせ
更新日: 2014/03/18重要度: 普通
2014年3月24日追記。年額の税率改定後価格に誤りがありましたため訂正いたしました。
2012年8月に成立した改正消費税法に基づき、消費税率が2014年4月から8%となります。
このため2014年4月1日以降のご請求で消費税率8%が適用となります。
2014年3月31日以前のお申し込みは、利用開始が2014年4月1日以降となっても5%の税率でご請求いたします。
イーデスク3 | 税抜額 | 税率改定前 税込額(5%) | 税率改定後 税込額(8%) |
---|---|---|---|
基本料金(月額) | 2,858円 | 3,000円 | 3,086円 |
基本料金(年額) | 2ヵ月分割引 | 30,000円 | 30,860円 |
1GBデータ容量追加 | 477円 | 500円 | 515円 |
100アカウント追加 | 1,905円 | 2,000円 | 2,057円 |
エンジェルタッチプロ | 税抜額 | 税率改定前 税込額(5%) | 税率改定後 税込額(8%) |
---|---|---|---|
基本料金(月額) | 286円 | 300円 | 308円 |
基本料金(年額) | 2ヵ月分割引 | 3,000円 | 3,080円 |
100MBデータ容量追加 | 48円 | 50円 | 51円 |
10アカウント追加 | 191円 | 200円 | 206円 |
イーデスク3アカデミック | 税抜額 | 税率改定前 税込額(5%) | 税率改定後 税込額(8%) |
---|---|---|---|
基本料金(月額) | 1,429円 | 1,500円 | 1,543円 |
基本料金(年額) | 2ヵ月分割引 | 15,000円 | 15,430円 |
1GBデータ容量追加 | 239円 | 250円 | 258円 |
100アカウント追加 | 953円 | 1,000円 | 1,029円 |
その他、全てのサービスにて消費税率が5%から8%となります。