Analog (アクセス解析)
対応プラン : 全パッケージプラン
あなたのウェブサイトのアクセス状況を詳細に解析
レンタルサーバー「イーヴァー」には、オープンソースとして開発されたウェブアクセスログの高速解析ツール「Analog (アナログ) 」が標準装備されています。サーバーへのアクセス履歴が記録されたアクセスログを解析することで、ページ毎のアクセス数や日毎、週毎のアクセス状況などを数値やグラフ表示させることが可能です。
アクセスログを他の解析ツールで利用することも可能です。 |
---|
Analog のレポートは、アクセスログというファイルを元に作成されます。これはサーバーへの様々なリクエスト履歴 (アクセス履歴) をテキスト形式で記録したものです。レンタルサーバー「イーヴァー」 では、これらのログはウェブ・ログ用のディスク領域に保存されており、FTPクライアントを使ってダウンロード後、他の解析ツールに読み込んで使用することも可能です。 |
Analog 機能概要 | ||
---|---|---|
機能 | 概要 | |
解析できる項目 | 月別レポート | それぞれリクエスト数、ページ数を表示することが可能です。 |
日別レポート | ||
曜日別集計 | ||
時間別集計 | ||
組織別レポート | ファイルをリクエストしたコンピュータのドメインの統計を表示します。 | |
リンク元URLレポート | リンク元の URL の統計を表示します。 | |
ブラウザの概要 | アクセスしてきたユーザーの使用しているブラウザの統計を表示します。 | |
ファイル種類別レポート | ファイルの種類別 ( JPEG / GIF / HTML / SHTML / CGI / PHP /ディレクトリー/その他) にアクセスの統計を表示します。 | |
ディレクトリーレポート | ディレクトリー毎のアクセスの統計を表示します。 | |
リクエストレポート | ファイル毎の ( 画像ファイル/ HTML ファイル/ディレクトリーなど) のアクセスの統計を表示します。 | |
解析対象期間 | 最長 100 日 * | |
解析レポートの言語設定 | 日本語または英語が選択できます。 | |
解析対象ページの設定 | サイト内の任意のディレクトリー、ファイルを解析対象から除外することが可能です。 また IP アドレス指定により、任意のホストからのアクセスを解析対象から除外することも可能です。 |
|
解析結果ページの設定 | 解析結果ページは任意のディレクトリー、およびファイル名 ( HTML ファイル) で設定可能です。 | |
アクセスログの圧縮 | 可能 (無圧縮/ZIP/LHA/gzip のいずれかを選択) |
* Analog は、ご利用プランのウェブ・ログ用領域に保存されるアクセスログを元に解析を行います。ログの保持期間は最長で 100 日に設定可能ですが、アクセスログはウェブ・ログ用領域に含まれるため、アクセス数が多い場合、ウェブ・ログ用のディスク容量を圧迫してしまうことがあります。その場合はアクセスログの圧縮設定を行ったり、ログの保存日数を調整するなどしてください。